意昂体育(中国)官方网站 专任教师名单(同一职称等级内按姓氏笔画排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 |
| 1 | 王 祥 | 男 | 博士 | 教育学 | 教授 |
| 2 | 刘 红 | 女 | 大学本科 | 应用心理学 | 教授 |
| 3 | 杨 智 | 男 | 博士 | 成人教育学 | 教授 |
| 4 | 郑玉莲 | 女 | 博士 | 教育学 | 教授 |
| 5 | 袁 川 | 男 | 博士 | 高等教育学 | 教授 |
| 6 | 黎平辉 | 男 | 在读博士 | 教育原理 | 教授 |
| 7 | 罗 超 | 男 | 硕士 | 教育原理 | 教授 |
| 8 | 娄小韵 | 女 | 大学本科 | 学前教育 | 教授 |
| 9 | 刘 婧 | 女 | 大学本科 | 应用心理学 | 教授 |
| 10 | 张鸿翼 | 男 | 博士 | 基础教育学 | 教授 |
| 11 | 马慧慧 | 女 | 硕士 | 音乐与舞蹈学 | 副教授 |
| 12 | 王小为 | 女 | 硕士 | 学前教育 | 副教授 |
| 13 | 邓秀平 | 女 | 硕士 | 教育学 | 副教授 |
| 14 | 申 苒 | 女 | 硕士 | 教育学 | 副教授 |
| 15 | 申利丽 | 女 | 硕士 | 软件工程 | 副教授 |
| 16 | 刘 英 | 女 | 硕士 | 学前教育学 | 副教授 |
| 17 | 李家瑶 | 女 | 博士 | 教育心理学 | 副教授 |
| 18 | 吴俊华 | 女 | 硕士 | 应用心理学 | 副教授 |
| 19 | 吴晓英 | 女 | 博士 | 课程与教学论 | 副教授 |
| 20 | 张金勇 | 男 | 硕士 | 应用心理学 | 副教授 |
| 21 | 陈泽婧 | 女 | 硕士 | 学前教育学 | 副教授 |
| 22 | 罗 凯 | 男 | 硕士 | 基础心理学 | 副教授 |
| 23 | 罗艳华 | 女 | 硕士 | 教育原理 | 副教授 |
| 24 | 金欢欢 | 女 | 硕士 | 应用心理学 | 副教授 |
| 25 | 骆 婧 | 女 | 硕士 | 应用心理学 | 副教授 |
| 26 | 雷经国 | 男 | 硕士 | 课程与教学论 | 副教授 |
| 27 | 李 强 | 男 | 博士 | 信息工程 | 副教授 |
| 28 | 夏卉芳 | 女 | 硕士 | 医学与健康教育 | 副教授 |
| 29 | 王雯颖 | 女 | 硕士 | 教育学 | 讲师 |
| 30 | 龙雪梅 | 女 | 硕士 | 美术学 | 讲师 |
| 31 | 申利丽 | 女 | 硕士 | 软件工程 | 讲师 |
| 32 | 田 婧 | 女 | 硕士 | 特殊教育 | 讲师 |
| 33 | 主懿芹 | 女 | 本科 | 音乐与舞蹈学 | 讲师 |
| 34 | 冯 静 | 女 | 硕士 | 学前教育学 | 讲师 |
| 35 | 朱紫桥 | 女 | 硕士 | 特殊教育学 | 讲师 |
| 36 | 乔君堂 | 男 | 硕士 | 应用心理学 | 讲师 |
| 37 | 李 琴 | 女 | 硕士 | 社会学 | 讲师 |
| 38 | 杨 娟 | 女 | 硕士 | 特殊教育学 | 讲师 |
| 39 | 何玉红 | 女 | 硕士 | 教育学 | 讲师 |
| 40 | 沈 洁 | 女 | 硕士 | 应用心理学 | 讲师 |
| 41 | 张 怡 | 女 | 硕士 | 艺术教育 | 讲师 |
| 42 | 张思远 | 女 | 本科 | 教育学 | 讲师 |
| 43 | 罗 婷 | 女 | 硕士 | 教育学 | 讲师 |
| 44 | 赵羚竹 | 女 | 硕士 | 应用心理学 | 讲师 |
| 45 | 饶 畅 | 女 | 硕士 | 教育学 | 讲师 |
| 46 | 莫太极 | 男 | 硕士 | 艺术学 | 讲师 |
| 47 | 倪 磊 | 男 | 硕士 | 应用心理学 | 讲师 |
| 48 | 唐辉一 | 男 | 硕士 | 应用心理学 | 讲师 |
| 49 | 黄 蓉 | 女 | 硕士 | 应用心理学 | 讲师 |
| 50 | 鲁蓓蓓 | 女 | 硕士 | 农村与区域发展 | 助教 |
| 51 | 汤艳玲 | 女 | 硕士 | 课程与教学论 | 助理实验师 |
| 52 | 李姿雨 | 女 | 硕士 | 学前教育学 | 助教 |
| 53 | 杨宇鑫 | 男 | 硕士 | 应用心理学 | 助教 |
| 54 | 张 源 | 女 | 硕士 | 音乐与舞蹈学 | 助教 |
| 55 | 安文军 | 男 | 硕士 | 特殊教育学 | 助教 |
